Seznam vysílačů / List of transmitters
v provozu
v plánu
Mapa umístění vysílačů / Transmitter location map
v provozu / v plánu
Vysílače III - pásmo / Transmitter III - band
Český rozhlas - Vysílací síť A (celoplošný multiplex) Čechy
Číslo | Název | Multiplex | Kanál | Frekvence | TII | Výkon | Pol. | Lon | Lat |
001 | PRAHA MESTO | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 0001 | 20 kW | V | 14° 27' 04" | 50° 04' 52" |
002 | BEROUN VRCH DED | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 0501 | 0,3 kW | V | 14° 02' 03" | 49° 48' 03" |
003 | PLZEN RADEC | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 1501 | 10 kW | V | 13° 40' 13" | 49° 49' 21" |
004 | TRUTNOV | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 3501 | 10 kW | V | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" |
005 | USTI NAD LABEM | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 2501 | 10 kW | V | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" |
006 | CTYRKOLY | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 0502 | 0,2 kW | V | 14° 44' 17" | 49° 52' 16" |
007 | MECHNOV | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 0503 | 0,2 kW | V | 14° 53' 31" | 49° 47' 47" |
008 | KACOV | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 0504 | 0,2 kW | V | 15° 01' 55" | 49° 46' 0" |
009 | TACHOV | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 1502 | 1 kW | V | 12° 35' 15" | 49° 45' 50" |
010 | CESKE BUDEJOVICE - KLET | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 1001 | 20 kW | V | 14° 16' 53" | 48° 52' 03" |
011 | JACHYMOV | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 2001 | 10 kW | V | 12° 58' 04" | 50° 23' 49" |
012 | KLATOVY DOUBRAVA II | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 1504 | 5 kW | V | 13° 12' 15" | 49° 25' 56" |
013 | PLZEN - SYLVAN | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 1503 | 1 kW | V | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" |
014 | LIBEREC | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 3001 | 5 kW | V | 14° 59' 05" | 50° 43' 58" |
015 | PARDUBICE | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 4001 | 10 kW | V | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" |
016 | VOTICE | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 0505 | 10 kW | V | 14° 40' 16" | 49° 36' 09" |
017 | SUSICE | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 1505 | 1 kW | V | 13° 29' 23" | 49° 14' 05" |
018 | PRIBRAM HVEZDARNA | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 0506 | 0,3 kW | V | 14° 01' 20" | 49° 41' 40" |
019 | AS HAJ | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 2002 | 0,1 kW | V | 12° 12' 04" | 50° 14' 00" |
020 | CHEB ZELENA HORA | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 2003 | 0,2 kW | V | 12° 18' 29" | 50° 04' 10" |
021 | RAKOVNIK MESTO | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 0507 | 0,1 kW | V | 13° 44' 05" | 50° 05' 44" |
022 | MOCHOV | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 0508 | 0,2 kW | V | 14° 46' 09" | 50° 8' 40" |
023 | JIRETIN POD JEDLOVOU | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 2502 | 0,1 kW | V | 14° 33' 37" | 50° 51' 25" |
024 | DOMAZLICE - CERCHOV | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 1506 | 1 kW | V | 12° 49' 08" | 49° 22' 58" |
025 | ZELEZNA RUDA - VODARNA | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 1507 | 0,1 kW | V | 13° 14' 31" | 49° 08' 7" |
026 | HRADEC KRALOVE - STEZERY | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 3502 | 1 kW | V | 15° 43' 41" | 50° 12' 39" |
027 | MOST - SIROKY VRCH | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 2503 | 0,1 kW | V | 13° 37' 25" | 50° 30' 58" |
028 | SVITAVY - KAMENNA HORKA | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 4002 | 0,1 kW | V | 16° 34' 14" | 49° 44' 19" |
029 | USTI NAD LABEM - VANOV | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | 2504 | 0,1 kW | V | 14° 02' 15" | 50° 38' 39" |
030 | KLATOVY BARAK | CRo DAB+ | 12C | 227 MHz | - | 10 kW | H | 13°23'43" | 49°22'56" |
Český rozhlas - Vysílací síť A (celoplošný multiplex) Morava
| Číslo | Název | Multiplex | Kanál | Frekvence | TII | Výkon | Pol. | Lon | Lat |
| 001 | BRNO HADY | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 5501 | 5 kW | V | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" |
| 002 | OSTRAVA HOSTALKOVICE | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 5001 | 10 kW | V | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" |
| 003 | JIHLAVA | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 6501 | 5 kW | V | 15° 27' 14" | 49° 28' 10" |
| 004 | VELKE MEZIRICI | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 6502 | 0,2 kW | V | 16° 01' 13" | 49° 21' 34" |
| 005 | VELKA BITES - KROVI | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 6503 | 0,2 kW | V | 16° 15' 38" | 49° 18' 59" |
| 006 | ROSICE | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 5502 | 0,2 kW | V | 16° 22' 43" | 49° 10' 37" |
| 007 | BRNO KOJAL | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 5503 | 10 kW | V | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" |
| 008 | OLOMOUC RADIKOV | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 4501 | 2 kW | V | 17° 22' 5" | 49° 38' 32" |
| 009 | TASOV | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 6504 | 0,3 kW | V | 16° 06' 52" | 49° 16' 51" |
| 010 | NOVY JICIN VESELSKY | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 5002 | 1 kW | V | 17° 48' 19" | 49° 38' 40" |
| 011 | ZLIN - TLUSTA HORA | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 6001 | 10 kW | V | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" |
| 012 | JESENIK | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 4502 | 10 kW | V | 17° 13' 51" | 50° 04' 59" |
| 013 | VALASSKE MEZIRICI | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 6502 | 1 kW | V | 18° 13' 20" | 49° 29' 30" |
| 014 | JIHLAVA JAVORICE | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 6505 | 10 kW | V | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" |
| 015 | TRINEC JAVOROVY | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 5003 | 1 kW | V | 18° 37' 38" | 49° 37' 40" |
| 016 | ZNOJMO KUCHAROVICE | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 5504 | 0,3 kW | V | 16° 05' 12" | 48° 52' 51" |
| 017 | TREBIC | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 6506 | 0,2 kW | V | 15° 52' 24" | 49° 12' 36" |
| 018 | MIKULOV | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 5505 | 5 kW | V | 16° 39' 01" | 48° 52' 10" |
| 019 | HODONIN | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 5506 | 2 kW | V | 17° 03' 21" | 49° 00' 54" |
| 020 | VSETIN | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 6003 | 0,1 kW | V | 17° 59' 33" | 49° 19' 44" |
| 021 | KRNOV - HLUBCICKE PREDMESTI | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 5004 | 0,1 kW | V | 17° 43' 22" | 50° 06' 04" |
| 022 | VALASSKE KLOBOUKY - PLOSTINY | CRo DAB+ | 12D | 229 MHz | 6004 | 1 kW | V | 18° 03' 21" | 49° 08' 19" |
Czech Digital Group - Vysílací síť B (celoplošný multiplex)
| Číslo | Název | Multiplex | Kanál | Frekvence | TII | Výkon | Pol. | Lon | Lat |
| 001 | PRAHA MESTO | CRA DAB+ CZ | 11D | 222 MHz | 0201 | 20 kW | V | 14° 27' 04" | 50° 04' 52" |
002 | PLZEN RADEC | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | 1701 | 10 kW | V | 13° 40' 13" | 49° 49' 22" |
003 | OSTRAVA | CRA DAB+ CZ | 11D | 222 MHz | 5201 | 10 kW | V | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" |
004 | BRNO HADY | CRA DAB+ CZ | 7C | 192 MHz | 6701 | 10 kW | V | 16° 40' 29" | 49° 13' 21" |
005 | BEROUN | CRA DAB+ CZ | 11D | 222 MHz | 0701 | 0,3 kW | V | 14° 03' 22" | 49° 58' 15" |
006 | CTYRKOLY | CRA DAB+ CZ | 11D | 222 MHz | 0702 | 0,2 kW | V | 14° 44' 17" | 49° 52' 16" |
007 | MECHNOV | CRA DAB+ CZ | 11D | 222 MHz | 0703 | 0,2 kW | V | 14° 53' 31" | 49° 47' 47" |
008 | KACOV | CRA DAB+ CZ | 11D | 222 MHz | 0704 | 0,2 kW | V | 15° 01' 55" | 49° 46' 00" |
009 | JIHLAVA RUDNY | CRA DAB+ CZ | 7B | 190 MHz | 6707 | 1 kW | V | 15° 34' 43" | 49° 26' 03" |
010 | VELKE MEZIRICI | CRA DAB+ CZ | 7B | 190 MHz | 6702 | 0,2 kW | V | 16° 01' 13" | 49° 21' 34" |
011 | TASOV | CRA DAB+ CZ | 7B | 190 MHz | 6704 | 0,3 kW | V | 16° 06' 52" | 49° 16' 51" |
012 | KROVI | CRA DAB+ CZ | 7B | 190 MHz | 6703 | 0,2 kW | V | 16° 15' 38" | 49° 18' 59" |
013 | ROSICE | CRA DAB+ CZ | 7C | 192 MHz | 5702 | 0,2 kW | V | 16° 22' 43" | 49° 10' 37" |
014 | BRNO | CRA DAB+ CZ | 7C | 192 MHz | 5703 | 10 kW | V | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" |
015 | OLOMOUC RADIKOV | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | 4701 | 2 kW | V | 17° 22' 05" | 49° 38' 32" |
016 | NOVY JICIN VESELSKY | CRA DAB+ CZ | 11D | 222 MHz | 5202 | 1 kW | V | 17° 48' 19" | 49° 38' 40" |
017 | TACHOV | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | 1702 | 1 kW | V | 12° 35' 15" | 49° 45' 50" |
| 018 | CESKE BUDEJOVICE KLET | CRA DAB+ CZ | 10C | 213 MHz | 1201 | 20 kW | V | 14° 16' 53" | 48° 52' 03" |
| 019 | TRUTNOV CERNA HORA | CRA DAB+ CZ | 11D | 222 MHz | 3701 | 10 kW | V | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" |
| 020 | JACHYMOV KLINOVEC | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | 2001 | 10 kW | V | 12° 58' 04" | 50° 23' 49" |
| 021 | JESENIK PRADED | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | 4702 | 10 kW | V | 17° 13' 51" | 50° 04' 59" |
| 022 | JIHLAVA JAVORICE | CRA DAB+ CZ | 7B | 190 MHz | 6705 | 10 kW | V | 15° 27' 14" | 49° 28' 10" |
| 023 | KLATOVY BARAK | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | 1708 | 10 kW | V | 13° 23' 42" | 49° 22' 54" |
| 024 | LIBEREC JESTED | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | 3201 | 10 kW | V | 14° 59' 05" | 50° 43' 58" |
| 025 | MIKULOV DEVIN | CRA DAB+ CZ | 7C | 192 MHz | 5705 | 10 kW | V | 16° 39' 01" | 48° 52' 10" |
| 026 | PARDUBICE KRASNE | CRA DAB+ CZ | 11A | 216 MHz | 4201 | 10 kW | V | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" |
| 027 | USTI NAD LABEM BUKOVA HORA | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | 2701 | 10 kW | V | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" |
| 028 | VOTICE MEZIVRATA | CRA DAB+ CZ | 10C | 213 MHz | 0705 | 10 kW | V | 14° 40' 16" | 49° 36' 09" |
| 029 | ZLIN TLUSTA HORA | CRA DAB+ CZ | 7C | 192 MHz | 6201 | 10 kW | V | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" |
| 030 | VALASSKE MEZIRICI RADHOST | CRA DAB+ CZ | 11D | 222 MHz | 6202 | 2,5 kW | V | 18° 13' 20" | 49° 29' 30" |
| 031 | POZORICE POUSTKA | CRA DAB+ CZ | 7C | 192 MHz | - | 0,2 kW | V | 16° 48' 06" | 49° 12' 19" |
| 032 | JIHLAVA JAVORICE | CRA DAB+ CZ | 10C | 213 MHz | - | 20 kW | V | 15°20'21" | 49°13'16" |
| 033 | SVITAVY KAMENNA HORKA | CRA DAB+ CZ | 11A | 216 MHz | - | 2 kW | V | 16°34'14" | 49°44'19" |
| 034 | CHEB ZELENA HORA | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | - | 2 kW | V | 12°18'28" | 50°04'09" |
| 035 | CHOMUTOV JEDLOVA | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | - | 5 kW | V | 13°27'43" | 50°32'55" |
| 036 | SUSICE SVATOBOR | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | - | 10 kW | V | 13°29'23" | 49°14'05" |
| 037 | PLZEN KRASOV | CRA DAB+ CZ | 11B | 218 MHz | - | 20 kW | V | 13°04'45" | 49°59'44" |
RTI cz - Vysílací síť C (celoplošný multiplex)
Číslo | Název | Multiplex | Kanál | Frekvence | TII | Výkon | Pol. | Lon | Lat |
| 001 | CESKE BUDEJOVICE KLUK | RTI cz JC | 9B | 204 MHz | 0703 | 5 kW | V | 14° 19' 08" | 48° 55' 49" |
| 002 | PRAHA STRAHOV I | RTI cz STC | 8D | 201 MHz | 0101 | 10 kW | V | 14° 23' 04" | 50° 04' 52" |
| 003 | PLZEN - SYLVAN | RTI cz ZC | 9D | 208 MHz | 0201 | 10 kW | V | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" |
| 004 | KLATOVY DOUBRAVA 2 | RTI cz ZC | 9D | 208 MHz | 0202 | 5 kW | V | 13° 12' 15" | 49° 25' 56" |
| 005 | BEROUN ZAHRABSKA | RTI cz STC | 8D | 201 MHz | 0104 | 5 kW | V | 14° 06' 42" | 49° 58' 16" |
| 006 | TREBOUNSKY VRCH | RTI cz UL | 9D | 208 MHz | 0303 | 10 kW | V | 13° 00' 20" | 50° 00' 56" |
| 007 | VACOV JAVORNIK | RTI cz JC | 9B | 204 MHz | 0702 | 7 kW | V | 13° 39' 11" | 49° 08' 18" |
| 008 | PRIBRAM HVEZDARNA | RTI cz STC | 8D | 201 MHz | 0105 | 2 kW | V | 14° 01' 20" | 49° 41' 40" |
| 009 | KARLOVY VARY SIDLISTE | RTI cz UL | 9D | 208 MHz | 0302 | 2 kW | V | 12° 52' 12" | 50° 14' 18" |
| 010 | JACHYMOV KLINOVEC | RTI cz UL | 9D | 208 MHz | 0301 | 10 kW | V | 12° 58' 03" | 50° 23' 43" |
| 011 | DOMAZLICE CERCHOV | RTI cz ZC | 9D | 208 MHz | 0203 | 5 kW | V | 12° 47' 08" | 49° 22' 58" |
| 012 | FRYDEK MISTEK | RTI cz SM | 9D | 208 MHz | 0902 | 3 kW | V | 18° 26' 52" | 49° 32' 46" |
013 | VELKA JAVORINA | RTI cz SM | 9B | 204 MHz | 0901 | 5 kW | V | 17° 40' 30" | 48° 51' 26" |
| 014 | CESKE BUDEJOVICE KLET | RTI cz JC | 9B | 204 MHz | 0701 | 10 kW | V | 14° 17' 00" | 48° 51' 56" |
015 | ZELEZNA RUDA | RTI cz ZC | 9D | 208 MHz | 0204 | 1 kW | V | 13° 14' 31" | 49° 08' 07" |
| 016 | TRUTNOV | RTI cz HK+PAR | 9B | 204 MHz | 0501 | 7 kW | V | 15° 44' 54" | 50° 38' 49" |
017 | HRADEC KRALOVE STEZERY | RTI cz HK+PAR | 9B | 204 MHz | 0502 | 4 kW | V | 15° 43' 41" | 50° 12' 39" |
018 | JIHLAVA STRAZNIK | RTI cz VYS | 9D | 208 MHz | 0601 | 5 kW | V | 15° 27' 14" | 49° 28' 11" |
019 | BRNO BARVICOVA | RTI cz JM | 9B | 204 MHz | 0801 | 4 kW | V | 16° 34' 22" | 49° 12' 10" |
020 | ZLIN MLADCOVA | RTI cz SM | 9B | 204 MHz | 0903 | 2 kW | V | 17° 38' 57" | 49° 14' 10" |
021 | OLOMOUC RCO | RTI cz SM | 9D | 208 MHz | 0904 | 4 kW | V | 17° 16' 39" | 49° 35' 27" |
022 | LIBEREC PROSEC | RTI cz LI | 9D | 208 MHz | 0401 | 2 kW | V | 15° 07' 47" | 50° 44' 32" |
023 | USTI NAD LABEM KUKLA | RTI cz UL | 9B | 204 MHz | 0305 | 10 kW | V | 14° 07' 32" | 50° 37' 19" |
024 | BENESOV KOCHANOV | RTI cz STC | 8D | 201 MHz | 0106 | 2 kW | V | 14° 46' 37" | 49° 47' 55" |
025 | PRAHA CITY TOWER | RTI cz STC | 8D | 201 MHz | 0103 | 0,2 kW | V | 14° 26' 10" | 50° 03' 02" |
026 | MARIANSKE LAZNE DYLEN | RTI cz UL | 9D | 208 MHz | 0304 | 5 kW | V | 12° 30' 10" | 49° 58' 04" |
| 027 | KRALIKY | RTI cz HK+PAR | 9B | 204 MHz | 0503 | 3,2 kW | V | 16° 41' 22" | 50° 03' 08" |
| 028 | ZNOJMO KUCHAROVICE | RTI cz JM | 9B | 204 MHz | 0802 | 4 kW | V | 16° 05' 12" | 48° 52' 51" |
029 | PRAHA LADVI | RTI cz STC | 8D | 201 MHz | 0102 | 10 kW | V | 14° 27' 55" | 50° 8' 11" |
030 | KUTNA HORA VYSOKA | RTI cz STC | 8D | 201 MHz | 0107 | 5 kW | V | 15° 11' 23" | 49° 56' 33" |
031 | TREBIC CECHTIN | RTI cz VYS | 9D | 208 MHz | 0602 | 20 kW | V | 15° 50' 25" | 49° 17' 7" |
| 032 | OSTRAVA LANOVA | RTI cz SM | 9D | 208 MHz | 0901 | 20 kW | V | 18° 18' 32" | 49° 50' 44" |
033 | MLADA BOLESLAV | RTI cz STC | 8D | 201 MHz | 0108 | 5 kW | V | 14° 56' 1" | 50° 23' 23" |
| 034 | BOSKOVICE | RTI cz JM | 9B | 204 MHz | - | 5 kW | V | 16° 38' 1" | 49° 29' 51" |
035 | JACHYMOV KLINOVEC | RTI cz UL | 9B | 204 MHz | - | 10 kW | V | 12° 58' 03" | 50° 23' 43" |
Czech Digital Group - Regionální síť R4 / R15 / R23
| Číslo | Název | Multiplex | Kanál | Frekvence | TII | Výkon | Pol. | Lon | Lat |
| 001 | LIBEREC | CRA DAB+ REGION | 7B | 190 MHz | 1005 | 0,8 kW | V | 14° 59' 05" | 50° 43' 58" |
| 002 | PRAHA MESTO | CRA DAB+ REGION | 6B | 183 MHz | 0301 | 0,8 kW | V | 14° 27' 04" | 50° 04' 52" |
| 003 | PLZEN KOSUTKA | CRA DAB+ REGION | 6B | 183 MHz | 0001 | 1 kW | V | 13° 21' 08" | 49° 46' 29" |
| 004 | KLATOVY BARAK | CRA DAB+ REGION | 6B | 183 MHz | - | 10 kW | V | 13°23'43" | 49°22'56" |
| 005 | PLZEN RADEC | CRA DAB+ REGION | 6B | 183 MHz | - | 10 kW | V | 13°40'13" | 49°49'21" |
| 006 | USTI NAD LABEM - BUKOVA HORA | CRA DAB+ REGION | 7B | 190 MHz | - | 10 kW | V | 14°13'44" | 50°40'18" |
| 007 | JACHYMOV KLINOVEC | CRA DAB+ REGION | 7B | 190 MHz | - | 10 kW | V | 12°58'03" | 50°23'48" |
TELEKO digital - Regionální síť R6 / R7
Číslo | Název | Multiplex | Kanál | Frekvence | TII | Výkon | Pol. | Lon | Lat |
| 001 | OLOMOUC RCO | TELEKO DAB2 | 10D | 215 MHz | 1003 | 1,5 kW | V | 17° 16' 39" | 49° 35' 27" |
| 002 | JIHLAVA STRAZNIK | TELEKO DAB2 | 10D | 215 MHz | 1002 | 5 kW | V | 15° 27' 14" | 49° 28' 11" |
| 003 | FRYDEK MISTEK | TELEKO DAB2 | 10D | 215 MHz | 1001 | 2 kW | V | 18° 26' 52" | 49° 32' 46" |
| 004 | ZLIN MLADCOVA | TELEKO DAB2 | 10D | 215 MHz | 1004 | 1 kW | V | 17° 38' 57" | 49° 14' 10" |
| 005 | BRNO BARVICOVA | TELEKO DAB2 | 10D | 215 MHz | 1006 | 2,5 kW | V | 16° 34' 26" | 49° 12' 07" |
006 | UHERSKY BROD - VELKA JAVORINA | TELEKO DAB2 | 10D | 215 MHz | 1005 | 5 kW | V | 17° 40' 30" | 48° 51' 26" |
| 007 | HRADEC KRALOVE STEZERY | TELEKO DAB1 | 7C | 175 MHz | 0703 | 4 kW | V | 15° 43' 41" | 50° 12' 39" |
008 | TRUTNOV - CERNA HORA | TELEKO DAB1 | 7C | 175 MHz | 0702 | 7 kW | V | 15° 44' 55" | 50° 38' 48" |
009 | LIBEREC PROSEC | TELEKO DAB1 | 7C | 175 MHz | 0701 | 1 kW | V | 15° 07' 46" | 50° 44' 35" |
| 010 | KRALIKY | TELEKO DAB2 | 10D | 215 MHz | 0704 | 3,2 kW | V | 16° 41' 22" | 50° 03' 08" |
| 011 | ZNOJMO KUCHAROVICE | TELEKO DAB2 | 10D | 215 MHz | 1008 | 1 kW | V | 16° 05' 12" | 48° 52' 51" |
| 012 | TREBIC CECHTIN | TELEKO DAB2 | 10D | 215 MHz | - | 5 kW | V | 15°50'24" | 49°17'06" |
| 013 | BOSKOVICE | TELEKO DAB2 | 10D | 215 MHz | - | 5 kW | V | 16° 38' 1" | 49° 29' 51" |
Broadcast services - Regionální síť R2 / R9 / R17 / R22 /R26
Číslo | Název | Multiplex | Kanál | Frekvence | TII | Výkon | Pol. | Lon | Lat |
001 | PRAHA LADVI | DAB+ BS1 | 8C | 199 MHz | 0101 | 1,6 kW | V | 14° 27' 56" | 50° 08' 11" |
| 002 | BENESOV KOZMICE | DAB+ BS1 | 8C | 199 MHz | 0102 | 1,6 kW | V | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" |
003 | FRENSTAT POD RADHOSTEM | DAB+ BS5 | 9C | 206 MHz | 0503 | 0,8 kW | V | 18° 9' 39" | 49° 31' 38" |
| 004 | BRNO HADY 2 | DAB+ BS4 | 10A | 209 MHz | 0408 | 1,5 kW | V | 16° 40' 25" | 49° 13' 18" |
| 005 | PARDUBICE SLATINANY | DAB+ BS3 | 9A | 202 MHz | 0306 | 1,5 kW | V | 15° 48' 41" | 49° 55' 40" |
| 006 | JIHLAVA JENIKOV | DAB+ BS2 | 6C | 185 MHz | 0201 | 3 kW | V | 15° 29' 58" | 49° 29' 08" |
| 007 | PRAHA CITY TOWER | DAB+ BS1 | 8C | 199 MHz | - | 1 kW | V | 14°26'10" | 50°03'01" |
| 008 | RAKOVNIK LOUSTIN | DAB+ BS1 | 8C | 199 MHz | - | 10 kW | V | 13°47'35" | 50°09'51" |
| 009 | TRBIC VALTEMBERK | DAB+ BS2 | 6C | 185 MHz | - | 10 kW | V | 15°50'54" | 49°16'42" |
| 010 | SVITAVY HREBECOV | DAB+ BS3 | 9A | 202 MHz | - | 10 kW | V | 16°34'56" | 49°45'12" |
| 011 | USTI NAD ORLICI | DAB+ BS3 | 9A | 202 MHz | - | 10 kW | V | 16°22'26" | 49°57'36" |
| 012 | ZNOJMO DEBLINEK | DAB+ BS4 | 10A | 209 MHz | - | 10 kW | V | 16°06'00" | 48°53'12" |
| 013 | HODONIN 1 KAPANSKO | DAB+ BS4 | 10A | 209 MHz | - | 10 kW | V | 17°00'03" | 48°53'01" |
| 014 | ZLIN STREDOVA | DAB+ BS5 | 9C | 206 MHz | - | 5 kW | V | 17°40'11" | 49°14'11" |
| 015 | UHERSKE HRADISTE ROVINA | DAB+ BS5 | 9C | 206 MHz | - | 10 kW | V | 17°30'47" | 49°04'17" |
| 016 | OSTRAVA LANOVA | DAB+ BS5 | 9C | 206 MHz | - | 10 kW | V | 18°18'32" | 49°50'44" |
| 017 | OPAVA HLUBOCEC HURKA | DAB+ BS5 | 9C | 206 MHz | - | 10 kW | V | 17°57'40" | 49°51'00" |
| 018 | OLOMOUC SLAVONIN | DAB+ BS5 | 9C | 206 MHz | - | 10 kW | V | 17°13'11" | 49°34'07" |
JOE Media - Regionální síť R12 / R14 / R24 / R27
Číslo | Název | Multiplex | Kanál | Frekvence | TII | Výkon | Pol. | Lon | Lat |
| 001 | PRAHA STRAHOV I | COLOR DAB+ PHA | 6A | 181 MHz | 0101 | 5 kW | V | 14° 23' 01" | 50° 04' 46" |
002 | CESKE BUDEJOVICE NEMCOVE | COLOR DAB+ JC | 9C | 206 MHz | 0202 | 2 kW | V | 14° 28' 11" | 48° 57' 33" |
003 | PLZEN CERNICE | COLOR DAB+ PLZ | 12B | 225 MHz | 0103 | 0,3 kW | V | 13° 25' 23" | 49° 41' 10" |
| 004 | KARLOVY VARY DVORAKOVA | COLOR DAB+ KV | 6A | 181 MHz | 0104 | 0,4 kW | V | 12° 50' 3" | 50° 14' 27" |
| 005 | JACHYMOV KLINOVEC - LANOVKA | COLOR DAB+ KV | 6A | 181 MHz | - | 5 kW | V | 12°58'07" | 50°23'41" |
| 006 | KOZLOV | COLOR DAB+ JC | 9C | 206 MHz | - | 10 kW | V | 14° 25' 8" | 49° 32' 12" |
| 007 | NOVE HRADY - KRAVI HORA | COLOR DAB+ JC | 9C | 206 MHz | - | 5 kW | V | 14°43'11" | 48°43'51" |
Fiera touch - Regionální síť R3 / R13 / R20 / R25
Číslo | Název | Multiplex | Kanál | Frekvence | TII | Výkon | Pol. | Lon | Lat |
| 001 | PRAHA DEVIN | FIERA | 5C | 178 MHz | 0202 | 10 kW | V | 14° 23' 58" | 50° 03' 09" |
| 002 | TRUTNOV LANOVKA | FIERA | 7D | 194 MHz | 0301 | 10 kW | V | 15° 45' 22" | 50° 38' 36" |
003 | JEMNICE | FIERA | 6B | 183 MHz | - | 0,1 kW | V | 15° 35' 03" | 49° 01' 33" |
| 004 | TABOR CIHELNA | FIERA | 9A | 202 MHz | 0302 | 0,4 kW | V | 14° 41' 8" | 49° 24' 46" |
| 005 | JACHYMOV LANOVKA | FIERA | 7D | 194 MHz | 0301 | 2 kW | V | 12°58'06" | 50°23'40" |
| 006 | CESKE BUDEJOVICE TEPLARNA | FIERA | 9A | 202 MHz | - | 10 kW | V | 14° 30' 10" | 48° 59' 11" |
| 007 | TREBIC | FIERA | 6B | 183 MHz | - | 10 kW | V | 15° 53' 45" | 49° 13' 27" |
| 007 | JIHLAVA HOSOV | FIERA | 6B | 183 MHz | - | 10 kW | V | 15° 32' 20" | 49° 23' 19" |
PLAY.CZ - Regionální síť R1 / R5 / R8 / R10 / R11 / R21
| Číslo | Název | Multiplex | Kanál | Frekvence | TII | Výkon | Pol. | Lon | Lat |
| 001 | PRAHA MESTO | PLAY.CZ DAB+ | 8B | 197 MHz | 0401 | 20 kW | V | 14° 27' 04" | 50° 04' 52" |
002 | TRUTNOV | PLAY.CZ DAB+ | 10B | 211 MHz | 3901 | 10 kW | V | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" |
003 | USTI NAD LABEM - VANOV | PLAY.CZ DAB+ | 10C | 213 MHz | 2901 | 10 kW | V | 14° 02' 15" | 50° 38' 39" |
004 | OSTRAVA HOSTALKOVICE | PLAY.CZ DAB+ | 5A | 174 MHz | 5401 | 10 kW | V | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" |
005 | CESKE BUDEJOVICE - KLET | PLAY.CZ DAB+ | 11C | 220 MHz | 1401 | 20 kW | V | 14° 16' 53" | 48° 52' 03" |
006 | BRNO HADY | PLAY.CZ DAB+ | 7A | 188 MHz | 5903 | 10 kW | V | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" |
| 007 | ZLIN TLUSTA HORA | PLAY.CZ DAB+ | 5A | 174 MHz | - | 10 kW | V | 17°38'47" | 49°12'30" |
