Seznam vysílačů
DAB+ v ČR
Seznam vysílačů / List of transmitters
v provozu v plánu
Mapa umístění vysílačů / Transmitter location map
v provozu / v plánu
Vysílače III - pásmo / Transmitter III - band
Multiplex CRo DAB+ ČECHY (Český rozhlas)
Ensemble ID: 2005
Číslo | Název | Operátor | Kanál | Frekvence | TII | Výkon ERP | Pol. | Lon | Lat |
001 | PRAHA MESTO | ČRo | 12C | 227 MHz | 0001 | 20 kW | V | 14° 27' 04" | 50° 04' 52" |
002 | BEROUN VRCH DED | ČRo | 12C | 227 MHz | 0501 | 0,3 kW | V | 14° 02' 03" | 49° 48' 03" |
003 | PLZEN RADEC | ČRo | 12C | 227 MHz | 1501 | 10 kW | V | 13° 40' 13" | 49° 49' 21" |
004 | TRUTNOV | ČRo | 12C | 227 MHz | 3501 | 10 kW | V | 15° 44' 30" | 50° 39' 9" |
005 | USTI NAD LABEM | ČRo | 12C | 227 MHz | 2501 | 10 kW | V | 14° 13' 44" | 50° 40' 18" |
006 | CTYRKOLY | ČRo | 12C | 227 MHz | 0502 | 0,2 kW | V | 14° 44' 17" | 49° 52' 16" |
007 | MECHNOV | ČRo | 12C | 227 MHz | 0503 | 0,2 kW | V | 14° 53' 31" | 49° 47' 47" |
008 | KACOV | ČRo | 12C | 227 MHz | 0504 | 0,2 kW | V | 15° 01' 55" | 49° 46' 0" |
009 | TACHOV | ČRo | 12C | 227 MHz | 1502 | 1 kW | V | 12° 35' 15" | 49° 45' 50" |
010 | CESKE BUDEJOVICE - KLET | ČRo | 12C | 227 MHz | 1001 | 20 kW | V | 14° 16' 53" | 48° 52' 03" |
011 | JACHYMOV | ČRo | 12C | 227 MHz | 2001 | 10 kW | V | 12° 58' 04" | 50° 23' 49" |
012 | KLATOVY DOUBRAVA II | ČRo | 12C | 227 MHz | 1504 | 5 kW | V | 13° 12' 15" | 49° 25' 56" |
013 | PLZEN - SYLVAN | ČRo | 12C | 227 MHz | 1503 | 1 kW | V | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" |
014 | LIBEREC | ČRo | 12C | 227 MHz | 3001 | 5 kW | V | 14° 59' 05" | 50° 43' 58" |
015 | PARDUBICE | ČRo | 12C | 227 MHz | 4001 | 10 kW | V | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" |
016 | VOTICE | ČRo | 12C | 227 MHz | 0505 | 10 kW | V | 14° 40' 16" | 49° 36' 09" |
017 | SUSICE | ČRo | 12C | 227 MHz | 1505 | 1 kW | V | 13° 29' 23" | 49° 14' 05" |
018 | PRIBRAM HVEZDARNA | ČRo | 12C | 227 MHz | 0506 | 0,3 kW | V | 14° 01' 20" | 49° 41' 40" |
019 | AS HAJ | ČRo | 12C | 227 MHz | 2002 | 0,1 kW | V | 12° 12' 04" | 50° 14' 00" |
020 | CHEB ZELENA HORA | ČRo | 12C | 227 MHz | 2003 | 0,2 kW | V | 12° 18' 29" | 50° 04' 10" |
021 | RAKOVNIK MESTO | ČRo | 12C | 227 MHz | 0507 | 0,1 kW | V | 13° 44' 05" | 50° 05' 44" |
022 | MOCHOV | ČRo | 12C | 227 MHz | 0508 | 0,2 kW | V | 14° 46' 09" | 50° 8' 40" |
023 | JIRETIN POD JEDLOVOU | ČRo | 12C | 227 MHz | 2502 | 0,1 kW | V | 14° 33' 37" | 50° 51' 25" |
024 | DOMAZLICE - CERCHOV | ČRo | 12C | 227 MHz | 1506 | 1 kW | V | 12° 49' 08" | 49° 22' 58" |
025 | ZELEZNA RUDA - VODARNA | ČRo | 12C | 227 MHz | 1507 | 0,1 kW | V | 13° 14' 31" | 49° 08' 7" |
026 | HRADEC KRALOVE - STEZERY | ČRo | 12C | 227 MHz | 3502 | 1 kW | V | 15° 43' 41" | 50° 12' 39" |
027 | MOST - SIROKY VRCH | ČRo | 12C | 227 MHz | 2503 | 0,1 kW | V | 13° 37' 25" | 50° 30' 58" |
028 | SVITAVY - KAMENNA HORKA | ČRo | 12C | 227 MHz | 4002 | 0,1 kW | V | 16° 34' 14" | 49° 44' 19" |
029 | USTI NAD LABEM - VANOV | ČRo | 12C | 227 MHz | 2504 | 0,1 kW | V | 14° 02' 15" | 50° 38' 39" |
Multiplex CRo DAB+ MORAVA (Český rozhlas)
Ensemble ID: 2006
Číslo | Název | Operátor | Kanál | Frekvence | TII | Výkon ERP | Pol. | Lon | Lat |
001 | BRNO HADY | ČRo | 12D | 229 MHz | 5501 | 5 kW | V | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" |
002 | OSTRAVA HOSTALKOVICE | ČRo | 12D | 229 MHz | 5001 | 10 kW | V | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" |
003 | JIHLAVA | ČRo | 12D | 229 MHz | 6501 | 5 kW | V | 15° 27' 14" | 49° 28' 10" |
004 | VELKE MEZIRICI | ČRo | 12D | 229 MHz | 6502 | 0,2 kW | V | 16° 01' 13" | 49° 21' 34" |
005 | VELKA BITES - KROVI | ČRo | 12D | 229 MHz | 6503 | 0,2 kW | V | 16° 15' 38" | 49° 18' 59" |
006 | ROSICE | ČRo | 12D | 229 MHz | 5502 | 0,2 kW | V | 16° 22' 43" | 49° 10' 37" |
007 | BRNO KOJAL | ČRo | 12D | 229 MHz | 5503 | 10 kW | V | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" |
008 | OLOMOUC RADIKOV | ČRo | 12D | 229 MHz | 4501 | 2 kW | V | 17° 22' 5" | 49° 38' 32" |
009 | TASOV | ČRo | 12D | 229 MHz | 6504 | 0,3 kW | V | 16° 06' 52" | 49° 16' 51" |
010 | NOVY JICIN VESELSKY | ČRo | 12D | 229 MHz | 5002 | 1 kW | V | 17° 48' 19" | 49° 38' 40" |
011 | ZLIN - TLUSTA HORA | ČRo | 12D | 229 MHz | 6001 | 10 kW | V | 17° 38' 47" | 49° 12' 30" |
012 | JESENIK | ČRo | 12D | 229 MHz | 4502 | 10 kW | V | 17° 13' 51" | 50° 04' 59" |
013 | VALASSKE MEZIRICI | ČRo | 12D | 229 MHz | 6502 | 1 kW | V | 18° 13' 20" | 49° 29' 30" |
014 | JIHLAVA JAVORICE | ČRo | 12D | 229 MHz | 6505 | 10 kW | V | 15° 20' 22" | 49° 13' 16" |
015 | TRINEC JAVOROVY | ČRo | 12D | 229 MHz | 5003 | 1 kW | V | 18° 37' 38" | 49° 37' 40" |
016 | ZNOJMO KUCHAROVICE | ČRo | 12D | 229 MHz | 5504 | 0,3 kW | V | 16° 05' 12" | 48° 52' 51" |
017 | TREBIC | ČRo | 12D | 229 MHz | 6506 | 0,2 kW | V | 15° 52' 24" | 49° 12' 36" |
018 | MIKULOV | ČRo | 12D | 229 MHz | 5505 | 5 kW | V | 16° 39' 01" | 48° 52' 10" |
019 | HODONIN | ČRo | 12D | 229 MHz | 5506 | 2 kW | V | 17° 03' 21" | 49° 00' 54" |
020 | VSETIN | ČRo | 12D | 229 MHz | 6003 | 0,1 kW | V | 17° 59' 33" | 49° 19' 44" |
021 | KRNOV - HLUBCICKE PREDMESTI | ČRo | 12D | 229 MHz | 5004 | 0,1 kW | V | 17° 43' 22" | 50° 06' 04" |
022 | VALASSKE KLOBOUKY - PLOSTINY | ČRo | 12D | 229 MHz | 6004 | 1 kW | V | 18° 03' 21" | 49° 08' 19" |
Ensemble ID: 2002
Multiplex CRa DAB+ (České Radiokomunikace a.s.)
Číslo | Název | Operátor | Kanál | Frekvence | TII | Výkon ERP | Pol. | Lon | Lat |
001 | PRAHA STRAHOV | ČRa | 10D | 215 MHz | 1315 | 0,125 kW | V | 14° 22' 33" | 50° 40' 48" |
002 | PRAHA ZIZKOV | ČRa | 6B | 189 MHz | - | 0,8 kW | V | 14° 27' 04" | 50° 04' 52" |
003 | OSTRAVA | ČRa | 7D | 194 MHz | 1005 | 0,2 kW | V | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" |
004 | PLZEN KOSUTKA 1 | ČRa | 6D | 188 MHz | 0001 | 1 kW | V | 13° 21' 08" | 49° 46' 29" |
Multiplex (Czech Digital Group, a.s.)
Ensemble ID: 2114
Číslo | Název | Operátor | Kanál | Frekvence | TII | Výkon ERP | Pol. | Lon | Lat |
001 | PRAHA MESTO | CDG | 6B | 189 MHz | - | 0,8 kW | V | 14° 27' 04" | 50° 04' 52" |
Ensemble ID: 2003
Multiplex RTI cz DAB (RTI cz s.r.o.)
Číslo | Název | Operátor | Kanál | Frekvence | TII | Výkon ERP | Pol. | Lon | Lat |
001 | CESKE BUD. KLUK | RTI cz | 7A | 189 MHz | 0201 | 1 kW | V | 14° 19' 08" | 48° 55' 49" |
002 | PRAHA ROSIC. STADION | RTI cz | 5A | 175 MHz | 0501 | 1 kW | V | 14° 23' 04" | 50° 04' 52" |
003 | PLZEN - SYLVAN | RTI cz | 5B | 177 MHz | 0101 | 1 kW | V | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" |
004 | KLATOVY DOUBRAVA II | RTI cz | 5B | 177 MHz | 0102 | 1 kW | V | 13° 12' 15" | 49° 25' 56" |
005 | BEROUN ZAHRABSKA | RTI cz | 5A | 175 MHz | 0503 | 1 kW | V | 14° 06' 42" | 49° 58' 16" |
006 | TREBOUNSKY VRCH | RTI cz | 5B | 177 MHz | 0103 | 1 kW | V | 13° 00' 20" | 50° 00' 56" |
007 | KASPERSKE HORY | RTI cz | 7A | 189 MHz | 0202 | 1 kW | V | 13° 39' 11" | 49° 08' 18" |
008 | PRIBRAM HVEZDARNA | RTI cz | 5A | 175 MHz | 0502 | 0,251 kW | V | 14° 01' 20" | 49° 41' 40" |
009 | KARLOVY VARY | RTI cz | 5A | 175 MHz | 0302 | 0,5 kW | V | 12° 52' 12" | 50° 14' 18" |
010 | JACHYMOV 2 | RTI cz | 9C | 206 MHz | 0301 | 1 kW | V | 12° 58' 03" | 50° 23' 43" |
011 | JACHYMOV KLINOVEC | RTI cz | 9B | 204 MHz | - | 10 kW | V | 12° 58' 03" | 50° 23' 43" |
012 | DOMAZLICE CERCHOV | RTI cz | 5B | 177 MHz | 0104 | 1 kW | V | 12° 47' 08" | 49° 22' 58" |
013 | FRYDEK MISTEK | RTI cz | 9D | 208 MHz | - | 10 kW | V | 18° 26' 52" | 49° 32' 46" |
014 | NOVE MESTO NAD VAHOM | RTI cz | 9D | 208 MHz | - | 5 kW | V | 17° 40' 30" | 48° 51' 26" |
Multiplex TELEKO DAB (TELEKO digital a.s.)
Ensemble ID: 2001 / 2111
Číslo | Název | Operátor | Kanál | Frekvence | TII | Výkon ERP | Pol. | Lon | Lat |
001 | PRAHA ROSIC. STADION | TELEKO | 11A | 217 MHz | 1101 | 0,2 kW | V | 14° 23' 04" | 50° 04' 52" |
002 | PRIBRAM HVEZDARNA | TELEKO | 11A | 217 MHz | 1102 | 1 kW | V | 14° 01' 20" | 49° 41' 40" |
003 | TRUTNOV | TELEKO | 5D | 180 MHz | 0501 | 1 kW | V | 15° 44' 55" | 50° 38' 48" |
004 | LIBEREC PROSEC | TELEKO | 7C | 175 MHz | 0502 | 1 kW | V | 15° 07' 46" | 50° 44' 35" |
005 | OLOMOUC 2 | TELEKO | 10B | 211 MHz | 1002 | 1 kW | V | 17° 16' 39" | 49° 35' 27" |
006 | JIHLAVA STRAZNIK | TELEKO | 8A | 196 MHz | 0801 | 1 kW | V | 15° 27' 14" | 49° 28' 11" |
007 | FRYDEK MISTEK | TELEKO | 10D | 215 MHz | 0711 | 2 kW | V | 18° 26' 52" | 49° 32' 46" |
008 | ZLIN MLADCOVA | TELEKO | 11C | 220,352 | 1103 | 0,5 kW | V | 17° 38' 57" | 49° 14' 10" |
009 | USTI NAD LABEM KUKLA | TELEKO | 6D | 187 MHz | 0604 | 1 kW | V | 14° 07' 32" | 50° 36' 19" |
010 | BRNO BARVICOVA | TELEKO | 8A | 196 MHz | 0802 | 1 kW | V | 16° 34' 26" | 49° 12' 07" |
011 | BENESOV KOCHANOV | TELEKO | 8A | 196 MHz | 0803 | 1 kW | V | 14° 46' 61" | 49° 47' 91" |
012 | HRADEC KRALOVE STEZERY | TELEKO | 5D | 180 MHz | 0503 | 1 kW | V | 15° 43' 41" | 50° 12' 39" |
013 | PRAHA CITY TOWER 1 | TELEKO | 11A | 216 MHz | 1103 | 0,2 kW | V | 14° 26' 10" | 50° 03' 01" |
014 | NOVE MESTO NAD VAHOM | TELEKO | 10D | 215 MHz | - | 5 kW | V | 17° 40' 30" | 48° 51' 26" |
Multiplex PD DAB+ (Progress Digital s.r.o.)
Ensemble ID: 2008
Číslo | Název | Operátor | Kanál | Frekvence | TII | Výkon ERP | Pol. | Lon | Lat |
001 | BRNO HADY KANICE | DB | 10A | 209 MHz | - | 10 kW | V | 16° 40' 25" | 49° 13' 18" |
002 | BRNO HADY KANICE | DB | 5A | 175 MHz | - | 0,5 kW | V | 16° 40' 25" | 49° 13' 18" |
003 | BENESOV KOZMICE | DB | 5B | 177 MHz | - | 1 kW | V | 14° 47' 15" | 49° 49' 38" |
004 | BUCHOV | DB | 5B | 177 MHz | - | 1 kW | V | 14° 39' 50" | 49° 36' 26" |
Multiplex DAB MUX PRAHA (Fiera touch s.r.o.)
Ensemble ID: 2119
Číslo | Název | Operátor | Kanál | Frekvence | TII | Výkon ERP | Pol. | Lon | Lat |
001 | PRAHA DEVIN | Fiera Touch | 5C | 178 MHz | 0202 | 10 kW | V | 14° 23' 58" | 50° 03' 09" |
Ensemble ID: 2007 / 2107
Multiplex COLOR DAB+ (JOE Media s.r.o.)
Číslo | Název | Operátor | Kanál | Frekvence | TII | Výkon ERP | Pol. | Lon | Lat |
001 | PRAHA ROSIC. STADION 2 | JOE Media | 7C | 192 MHz | 0101 | 1 kW | V | 14° 23' 01" | 50° 04' 46" |
002 | BENESOV - LBOSIN | JOE Media | 7C | 192 MHz | 0102 | 1 kW | V | 14° 49' 32" | 49° 47' 36" |
003 | CESKE BUDEJOVICE - NEMCOVE | JOE Media | 9C | 206 MHz | - | 2 kW | V | 14° 28' 11" | 48° 57' 33" |